
Цифровой вихревой расходомер
Цифровой вихревой расходомер. Мы производим цифровой вихревой расходомер. Размер трубы от 15 мм до 500 мм. Точность ± 0,;
Базовая информация.
| Модель №. | ХМТ. ВФМ |
| Приложение | Транспорт |
| Тип | Вихревой расходомер |
| Измерительные среды | Жидкости, пар, газы |
| Принцип измерения | Скорость |
| Объект измерения | Закрытый трубопровод |
| Сертификация | JIS, DIN, ANS, CE, ISO |
| Срок поставки | 5-7 рабочих дней |
| Выход | 4–20 мА, RS485; Харт |
| Отображать | Цифровой ЖК-дисплей |
| Сертификат | Атекс |
| Связь | Вафля или фланец |
| Середина | Жидкости, пар, газы |
| Диаметр | Ду15~500 (1/2~20 дюймов) |
| Транспортный пакет | Коробка/деревянный корпус |
| Спецификация | ГБ/АНСИ/ДИН/ДЖИС |
| Товарный знак | Имел в виду |
| Источник | Пекин, Китай |
| Код ТН ВЭД | 90261000 |
| Производственная мощность | 500 шт/месяц |
Описание продукта




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



